รุ่นเครื่อง | G1WY-2Y-100 | G1WY-2Y-300 | G1WY-2Y-500 | G1WY-2Y-1000 | G1WY-2Y-3000 | G1WYG-2Y-5000 | |||||
ความเร็วในการเติม | 10-35n/min ((ยกตัวอย่างเช่นน้ํา) | ||||||||||
ระยะการเติม | 10-100 มล | 30 - 300 มล | 50-500 มล | 100-1000 มล | 300-3000 มล | 500-5000 มล | |||||
ความดันอากาศ | 0.4 ~ 0.6mpa | ||||||||||
ความผิดพลาดในการกรอก | ± 1% | ||||||||||
ขนาดเครื่อง | 806 ((L) × 180 ((W) × 690 ((H) mm | 880 ((L) ×230 ((W) ×665 ((H) mm | 880 ((L) × 230 ((W) × 665 ((H) mm | 1065 (L) ×230 ((W) ×665 ((H) mm | 1250 ((L) ×400 ((W) ×300 ((H) มม. | 1390 ((L) ×420 ((W) ×380 ((H) 6mm | |||||
น้ําหนักของเครื่อง | 42 กิโลกรัม | 45 กิโลกรัม | 48 กิโลกรัม | 52 กิโลกรัม | 64 กิโลกรัม | 86 กิโลกรัม | |||||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา