รุ่น | SMGZ-1000 |
พลังงานไฟฟ้า | 220/110V 50/60Hz |
พลัง | 900w |
ความแม่นยําในการเติม | ≤ ± 0.5% |
ความเร็วในการเติม | 10-25 ขวด/นาที |
ปริมาณการเติม | 5-100/10-300/50-500/100-1000 มล (เลือกตามความต้องการของคุณ) |
ขนาดของคอนเวียร์ | 2m*10cm ((L*W) |
อุปกรณ์อากาศแรงดัน | 0.4-0.6 MPa |
การบริโภคลม | ≥0.1m3/นาที |
น้ําหนักของเครื่อง | 82 กิโลกรัม ((เครื่องเติม) + 36 กิโลกรัม ((เข็มขัดขนส่ง) |
น้ําหนักของบรรจุ | 108 กิโลกรัม ((เครื่องเติม) + 59 กิโลกรัม ((เข็มขัดขนส่ง) |
ขนาดของบรรจุ | 65*70*132cm ((เครื่องเติม) + 45*45*48cm ((ฮอปเปอร์) 209*45*50cm ((เข็มขัดขนส่ง) |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา