รูปแบบเครื่อง | SM-50C |
น้ําหนักบรรจุ | 5-5000 กรัม (การติดตั้ง Auger จะถูกเปลี่ยน) |
รูปแบบการวัด | การเติมหมุนของ auger ตามรอยโดยการชั่งผลตอบสนอง |
ความแม่นยําของบรรจุ | น้ําหนักบรรจุ ≤±0.3%-1% |
อัตราการเต็ม | 2 0-50 แพ็ค/นาที |
พลัง | 1KW |
พลังงาน | 220V/50Hz/60Hz |
น้ําหนักรวม | 150 กิโลกรัม |
มิติรวม | 960*800*850 มิลลิเมตร |
ปริมาตรของฮอปเปอร์ | 30L |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา