รุ่นเครื่อง | ZE-8 | ZE-8B/4 | ZE-9 | ZE-9B/4 |
การโหวต ((V/HZ) | AC 220/50 110/60 | |||
พลังงาน ((W) | 70 | |||
จํานวนตู้พับ | 2 | 4 | 2 | 4 |
ขนาดกระดาษสูงสุด ((mm) | 310x700 | 210x420 | 210x620 | |
น.ขนาดกระดาษ ((มม) | 50x70 | |||
ขนาดความหนาของกระดาษ ((g) | 125 | |||
น.หนากระดาษ ((g) | 40 | |||
Max.Speed ((m/min) | 80 | |||
ขนาด ((L*W*H) (มม) | 1050x525x505 | 1080x530x580 | 1020x425x525 | 1020x430x580 |
น้ําหนักสุทธิ ((kg) | 35 | 48 | 30 | 43.5 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา